![]() |
|
![]() |
www.meteomont.org |
||
SETTORE ALPI E PREALPI CARNICHE E GIULIE |
||
Bollettino Valanghe -
delle ORE 10:00 del 25/05/2022 |
||
|
AVVERTENZE - FENOMENI SIGNIFICATIVI E/O INTENSI | |||||||
Non è esclusa la presenza di manto nevoso alle quote più alte, con estensioni e spessori diversi a seconda della quota e dell'esposizione, che comporta la necessità di una valutazione strettamente locale del pericolo di valanghe e di ghiaccio e la disponibilità di abbigliamento ed attrezzature adeguate all'ambiente innevato. Per ogni ulteriore aggiornamento ed approfondimento sulle condizioni meteorologiche in atto e previste si rimanda alla consultazione del sito www.meteoam.it | |||||||
551 SOTTOSETTORE Alpi Carniche Occidentali |
|||||||
quota | 25/05/2022 - 06:00 | 25/05/2022 - 12:00 | 25/05/2022 - 18:00 | 26/05/2022 - 06:00 | 26/05/2022 - 12:00 | 26/05/2022 - 18:00 | |
1000 | venti | 01 nodi da NORD-OVEST | 01 nodi da NORD | 00 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST | 01 nodi da SUD | 01 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +10 | +10 | +10 | +12 | +11 | +12 | |
Temp. Percepita | +10 | +10 | +10 | +12 | +11 | +12 | |
2000 | venti | 01 nodi da OVEST | 01 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - EST | 02 nodi da SUD - OVEST | 01 nodi da SUD - OVEST | 02 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +09 | +08 | +08 | +10 | +10 | +09 | |
Temp. Percepita | +09 | +08 | +08 | +10 | +10 | +09 | |
3000 | venti | 05 nodi da OVEST | 06 nodi da OVEST | 08 nodi da OVEST | 04 nodi da OVEST | 05 nodi da OVEST | 09 nodi da OVEST |
Temperature | +03 | +02 | +04 | +04 | +04 | +04 | |
Temp. Percepita | +03 | -1 | 1 | 2 | 2 | +04 | |
Zero termico | 3300-3500 | 3400-3600 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3700-3900 | 3700-3900 | |
Stato del cielo | Coperto | Molto Nuvoloso | Nuvoloso | Coperto | Coperto | Molto Nuvoloso | |
Fenomeno | Temporale debole o moderato con pioggia ma senza grandine | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Temporale debole o moderato con pioggia ma senza grandine | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | |
552 SOTTOSETTORE Alpi Carniche Orientali |
|||||||
quota | 25/05/2022 - 06:00 | 25/05/2022 - 12:00 | 25/05/2022 - 18:00 | 26/05/2022 - 06:00 | 26/05/2022 - 12:00 | 26/05/2022 - 18:00 | |
1000 | venti | 01 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 00 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST | 00 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +10 | +09 | +09 | +12 | +11 | +11 | |
Temp. Percepita | +10 | +09 | +09 | +12 | +11 | +11 | |
2000 | venti | 02 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 00 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST | 01 nodi da SUD - OVEST | 01 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +09 | +08 | +08 | +10 | +10 | +09 | |
Temp. Percepita | +09 | +08 | +08 | +10 | +10 | +09 | |
3000 | venti | 05 nodi da OVEST | 06 nodi da OVEST | 09 nodi da OVEST | 04 nodi da OVEST | 05 nodi da OVEST | 07 nodi da OVEST |
Temperature | +02 | +02 | +04 | +04 | +04 | +04 | |
Temp. Percepita | -1 | -1 | +04 | 2 | 2 | 1 | |
Zero termico | 3300-3500 | 3300-3500 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3700-3900 | 3700-3900 | |
Stato del cielo | Coperto | Coperto | Nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto | |
Fenomeno | Rovescio di pioggia debole | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Rovescio di pioggia debole | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | |
553 SOTTOSETTORE Alpi Carniche Orientali Venete |
|||||||
quota | 25/05/2022 - 06:00 | 25/05/2022 - 12:00 | 25/05/2022 - 18:00 | 26/05/2022 - 06:00 | 26/05/2022 - 12:00 | 26/05/2022 - 18:00 | |
1000 | venti | 02 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 00 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +08 | +07 | +08 | +11 | +10 | +11 | |
Temp. Percepita | +08 | +07 | +08 | +11 | +10 | +11 | |
2000 | venti | 03 nodi da NORD | 02 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 01 nodi da SUD | 01 nodi da NORD-OVEST | 02 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +08 | +07 | +07 | +10 | +09 | +09 | |
Temp. Percepita | 7 | +07 | +07 | +10 | +09 | +09 | |
3000 | venti | 06 nodi da SUD - OVEST | 06 nodi da OVEST | 08 nodi da OVEST | 03 nodi da OVEST | 03 nodi da OVEST | 07 nodi da OVEST |
Temperature | +02 | +02 | +03 | +04 | +04 | +03 | |
Temp. Percepita | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | +03 | |
Zero termico | 3200-3400 | 3200-3400 | 3500-3700 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3700-3900 | |
Stato del cielo | Molto Nuvoloso | Coperto | Poco Nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto | |
Fenomeno | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Rovescio di pioggia debole | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | |
554 SOTTOSETTORE Alpi Giulie |
|||||||
quota | 25/05/2022 - 06:00 | 25/05/2022 - 12:00 | 25/05/2022 - 18:00 | 26/05/2022 - 06:00 | 26/05/2022 - 12:00 | 26/05/2022 - 18:00 | |
1000 | venti | 02 nodi da NORD | 02 nodi da NORD-EST | 02 nodi da NORD-EST | 00 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 01 nodi da NORD |
Temperature | +10 | +10 | +10 | +15 | +13 | +12 | |
Temp. Percepita | +10 | +10 | +10 | +15 | +13 | +12 | |
2000 | venti | 01 nodi da NORD | 01 nodi da OVEST | 02 nodi da SUD - OVEST | 02 nodi da SUD - OVEST | 01 nodi da SUD | 03 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +08 | +08 | +08 | +10 | +09 | +09 | |
Temp. Percepita | +08 | +08 | +08 | +10 | +09 | 8 | |
3000 | venti | 08 nodi da SUD - OVEST | 08 nodi da OVEST | 11 nodi da OVEST | 05 nodi da OVEST | 06 nodi da OVEST | 08 nodi da OVEST |
Temperature | +03 | +03 | +04 | +04 | +04 | +03 | |
Temp. Percepita | -1 | -1 | +04 | 2 | 1 | -1 | |
Zero termico | 3400-3600 | 3300-3500 | 3500-3700 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3600-3800 | |
Stato del cielo | Coperto | Coperto | Molto Nuvoloso | Molto Nuvoloso | Coperto | Coperto | |
Fenomeno | Pioggia continua moderata | Pioggia continua debole | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | |
555 SOTTOSETTORE Prealpi Giulie |
|||||||
quota | 25/05/2022 - 06:00 | 25/05/2022 - 12:00 | 25/05/2022 - 18:00 | 26/05/2022 - 06:00 | 26/05/2022 - 12:00 | 26/05/2022 - 18:00 | |
1000 | venti | 02 nodi da NORD | 02 nodi da NORD | 02 nodi da NORD | 00 nodi da NORD | 01 nodi da NORD | 01 nodi da NORD |
Temperature | +10 | +09 | +09 | +14 | +12 | +12 | |
Temp. Percepita | +10 | +09 | +09 | +14 | +12 | +12 | |
2000 | venti | 03 nodi da NORD | 02 nodi da NORD | 01 nodi da EST | 01 nodi da OVEST | 00 nodi da NORD | 01 nodi da SUD - OVEST |
Temperature | +07 | +08 | +07 | +10 | +10 | +09 | |
Temp. Percepita | 6 | +08 | +07 | +10 | +10 | +09 | |
3000 | venti | 07 nodi da SUD - OVEST | 08 nodi da OVEST | 11 nodi da OVEST | 04 nodi da OVEST | 05 nodi da OVEST | 07 nodi da OVEST |
Temperature | +03 | +02 | +04 | +04 | +04 | +03 | |
Temp. Percepita | +03 | -2 | +04 | 2 | 2 | +03 | |
Zero termico | 3300-3500 | 3200-3400 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3700-3900 | |
Stato del cielo | Coperto | Molto Nuvoloso | Molto Nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto | |
Fenomeno | Pioggia continua moderata | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | Rovescio di pioggia debole | Assenza Fenomeni Significativi | Assenza Fenomeni Significativi | |
N.B.: Il presente bollettino viene elaborato per soddisfare unicamente le esigenze di carattere militare e pertanto il suo uso per fini diversi non implica alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione Difesa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Servizio Meteomont Comando Truppe Alpine Sede: Viale Druso 20 39100 Bolzano - Tel. 0471.449901 Posta Elettronica Istituzionale: meteomont@esercito.difesa.it |